○駿東伊豆消防組合公印規則
平成28年4月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 駿東伊豆消防組合の公印については、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において「公印」とは、公文書に使用する庁印及び職印をいう。
(公印の調製者)
第4条 公印の新調及び改刻は、総務課長が管理者の決裁を経てこれを行い、公印の管守者(以下「公印管守者」という。)に交付する。
(公印台帳)
第5条 総務課長は、公印台帳(様式第1号)を作成し、公印の新調、改刻、廃棄又は公印管守者の変更の都度必要な事項を記載し、整理しておかなければならない。
(新調、改刻又は廃棄の申請)
第6条 公印管守者が、公印を新調、改刻又は廃棄する必要があると認めた場合は、公印の新調・改刻・廃棄申請書(様式第2号)により、廃棄のときは当該廃棄する公印を添えて、総務課長に申請しなければならない。
(事故報告)
第7条 公印に盗難、紛失又は偽造若しくは変造があったときは、公印管守者は、事故の内容、事故後の処理てん末その他必要な事項を記載した報告書を、総務課長を経由して管理者に提出しなければならない。
(公印の管守)
第8条 公印は、常に堅固な容器に納め、執務時間外及び休日等にあっては、封印をしておかなければならない。
2 公印管守者は、分課又は事務分掌の改正に伴い、公印管守者を変更したときは、速やかに公印管守者変更報告書(様式第3号)を総務課長に提出しなければならない。
(公印の押印)
第9条 公印は、公印管守者又は公印管守者の定める者が、押印しようとする文書及び当該文書に関する原議を照合確認した後明瞭かつ正確に押印しなければならない。
3 第1項の場合において、公印管理者は、公印の偽造その他不正な使用を防止するために必要な措置を講じなければならない。
4 電子公印の使用を廃止したときは、公印管守者は、速やかに電子データ記憶装置から電子公印の記録を消去し、電子公印使用廃止届(様式第5号)を総務課長に提出しなければならない。
(事前押印及び印影の刷り込み)
第11条 証票その他の文書で一時に多量に作成する場合その他特に必要があるときは、第9条の規定にかかわらず、当該文書に事前に公印を押印し、又は公印の押印に代えてその印影を当該文書に刷り込むことができる。
3 公印を事前に押印し、又は公印の印影を刷り込んだ文書(以下「事前押印等文書」という。)は、主管課長等が厳重に保管し、その受け払いの状況が明確にできるようにしておかなければならない。
4 事前押印等文書に余部を生じ不要となったときは、速やかにこれを総務課長に引き継がなければならない。
5 総務課長は、事前押印等文書の保管の状況について調査し、又はその受け払いの状況について主管課長等に報告を求めることができる。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年10月26日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
ア 庁印
番号 | 名称 | 寸法 | 書体 | 個数 | 用途 | 管守者 |
1 | 組合印 | 方21ミリメートル | てん書 | 1 | 一般文書用 | 総務課長 |
イ 職印
番号 | 名称 | 寸法 | 書体 | 個数 | 用途 | 管守者 |
1 | 管理者印 | 方30ミリメートル | てん書 | 1 | 賞状等用 | 総務課長 |
2―1―1 | 同 | 方21ミリメートル | 同 | 1 | 一般文書用 | 同 |
2―1―2 | 同 | 同 | 同 | 1 | 第一方面本部の一般文書用 | 第一方面本部長 |
2―1―3 | 同 | 同 | 同 | 1 | 第二方面本部の一般文書用 | 第二方面本部長 |
2―1―4 | 同 | 同 | 同 | 1 | 第三方面本部の一般文書用 | 第三方面本部長 |
2―2 | 同 | 同 | 同 | 1 | 沼津北消防署の一般文書用 | 沼津北消防署長 |
2―3 | 同 | 同 | 同 | 1 | 伊東消防署の一般文書用 | 伊東消防署長 |
2―4 | 同 | 同 | 同 | 1 | 田方中消防署の一般文書用 | 田方中消防署長 |
2―5 | 同 | 同 | 同 | 1 | 東伊豆消防署の一般文書用 | 東伊豆消防署長 |
2―6 | 同 | 同 | 同 | 1 | 清水町消防署の一般文書用 | 清水町消防署長 |
3―1―1 | 管理者職務代理者印 | 同 | 同 | 1 | 一般文書用 | 総務課長 |
3―1―2 | 同 | 同 | 同 | 1 | 第一方面本部の一般文書用 | 第一方面本部長 |
3―1―3 | 同 | 同 | 同 | 1 | 第二方面本部の一般文書用 | 第二方面本部長 |
3―1―4 | 同 | 同 | 同 | 1 | 第三方面本部の一般文書用 | 第三方面本部長 |
3―2 | 同 | 同 | 同 | 1 | 沼津北消防署の一般文書用 | 沼津北消防署長 |
3―3 | 同 | 同 | 同 | 1 | 伊東消防署の一般文書用 | 伊東消防署長 |
3―4 | 同 | 同 | 同 | 1 | 田方中消防署の一般文書用 | 田方中消防署長 |
3―5 | 同 | 同 | 同 | 1 | 東伊豆消防署の一般文書用 | 東伊豆消防署長 |
3―6 | 同 | 同 | 同 | 1 | 清水町消防署の一般文書用 | 清水町消防署長 |
4 | 副管理者印 | 方21ミリメートル | 同 | 1 | 一般文書用 | 総務課長 |
5 | 消防長印 | 方30ミリメートル | 同 | 1 | 賞状等用 | 同 |
6―1―1 | 消防長印 | 方21ミリメートル | 同 | 1 | 一般文書用 | 同 |
6―1―2 | 同 | 同 | 同 | 1 | 方面本部で扱う予防業務事務用 | 第一方面本部長 |
6―1―3 | 同 | 同 | 同 | 1 | 同 | 第二方面本部長 |
6―1―4 | 同 | 同 | 同 | 1 | 同 | 第三方面本部長 |
6―2 | 同 | 同 | 同 | 1 | 消防署で扱う予防業務事務用 | 沼津北消防署長 |
6―3 | 同 | 同 | 同 | 1 | 同 | 伊東消防署長 |
6―4 | 同 | 同 | 同 | 1 | 同 | 田方中消防署長 |
6―5 | 同 | 同 | 同 | 1 | 同 | 東伊豆消防署長 |
6―6 | 同 | 同 | 同 | 1 | 同 | 清水町消防署長 |
6―7 | 同 | 同 | 同 | 1 | 同 | 沼津南消防署長 |
6―8 | 同 | 同 | 同 | 1 | 同 | 田方北消防署長 |
6―9 | 同 | 同 | 同 | 1 | 同 | 田方南消防署長 |
7―1―1 | 消防長職務代理者印 | 同 | 同 | 1 | 一般文書用 | 総務課長 |
7―1―2 | 同 | 同 | 同 | 1 | 方面本部で扱う予防業務事務用 | 第一方面本部長 |
7―1―3 | 同 | 同 | 同 | 1 | 同 | 第二方面本部長 |
7―1―4 | 同 | 同 | 同 | 1 | 同 | 第三方面本部長 |
7―2 | 同 | 同 | 同 | 1 | 消防署で扱う予防業務事務用 | 沼津北消防署長 |
7―3 | 同 | 同 | 同 | 1 | 同 | 伊東消防署長 |
7―4 | 同 | 同 | 同 | 1 | 同 | 田方中消防署長 |
7―5 | 同 | 同 | 同 | 1 | 同 | 東伊豆消防署長 |
7―6 | 同 | 同 | 同 | 1 | 同 | 清水町消防署長 |
8 | 第一方面本部長印 | 同 | 同 | 1 | 一般文書用 | 第一方面本部長 |
9 | 第二方面本部長印 | 同 | 同 | 1 | 同 | 第二方面本部長 |
10 | 第三方面本部長印 | 同 | 同 | 1 | 同 | 第三方面本部長 |
11 | 沼津北消防署長印 | 同 | 同 | 1 | 同 | 沼津北消防署長 |
12 | 伊東消防署長印 | 同 | 同 | 1 | 同 | 伊東消防署長 |
13 | 田方中消防署長印 | 同 | 同 | 1 | 同 | 田方中消防署長 |
14 | 東伊豆消防署長印 | 同 | 同 | 1 | 同 | 東伊豆消防署長 |
15 | 清水町消防署長印 | 同 | 同 | 1 | 同 | 清水町消防署長 |
16 | 沼津南消防署長印 | 同 | 同 | 1 | 同 | 沼津南消防署長 |
17 | 田方北消防署長印 | 同 | 同 | 1 | 同 | 田方北消防署長 |
18 | 田方南消防署長印 | 同 | 同 | 1 | 同 | 田方南消防署長 |
19 | 会計管理者印 | 同 | 同 | 1 | 同 | 会計管理者 |
20 | 会計管理者事務代理者印 | 同 | 同 | 1 | 同 | 同 |
21 | 情報公開審査会長印 | 同 | 同 | 1 | 同 | 総務課長 |
22 | 個人情報保護審査会長印 | 同 | 同 | 1 | 同 | 同 |
23 | 行政不服審査会長印 | 同 | 同 | 1 | 同 | 同 |
別表第2(第3条関係)
(庁印)
1 | |
(職印)
1・2―1―1 | 2―1―2~2―6 | 3―1―1 | 3―1―2~3―6 | 4 | 5・6―1―1 |
6―1―2~6―9 | 7―1―1 | 7―1―2~7―6 | |||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | ||